
Eine der anspruchsvollsten Aufgaben für Systemadministratoren ist es, sich die Standard-Portnummern zu merken.
Zwar sind Ihnen die gängigsten Ports wie HTTP, FTP und SSH wahrscheinlich geläufig, doch bei der Arbeit mit verschiedenen Technologie-Stacks kann es schwierig sein, alle im Kopf zu behalten.
Daher habe ich hier eine Übersicht über die Standard-Portnummern verschiedener Anwendungen zusammengestellt, die Ihnen im Arbeitsalltag als Hilfestellung dienen soll.
Anwendungs- und Webserver
Name | Port-Nummer |
Tomcat-Start | 8080 |
Tomcat-Start (SSL) | 8443 |
Tomcat-Shutdown | 8005 |
Tomcat AJP-Connector | 8009 |
GlassFish-HTTP | 8080 |
GlassFish-HTTPS | 8181 |
GlassFish-Admin-Server | 4848 |
Jetty | 8080 |
Jonas Admin-Konsole | 9000 |
IHS-Verwaltung | 8008 |
JBoss-Admin-Konsole | 8080 |
WildFly-Admin-Konsole | 9990 |
WebLogic-Admin-Konsole | 7001 |
WAS-Verwaltungskonsole (SSL) | 9043 |
WAS-Verwaltungskonsole | 9060 |
WAR JVM-HTTP | 9080 (nur erster) |
WAR JVM HTTPS | 9443 (nur erster) |
Alfresco Explorer/Share | 8080 |
Apache Derby Netzwerkserver | 1527 |
OHS | 7777 |
Arbeitsschutz (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Verwaltungsserver | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH und gegenseitige Authentifizierung | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Bekannte gängige Protokolle
Name | Port-Nummer |
FTP | 20 und 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
DNS-Dienst | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP-Server | 67 |
DHCP-Client | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Windows-Internet-Namensdienst | 42 |
WHOIS | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
Network News Transfer Protocol | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Datenbanken/Datenspeicher
Name | Port-Nummer |
DB2 | 50000 |
Redis-Server | 6379 |
Oracle-Listener | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS-SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL-Dienst | 156 |
Nachrichtenübermittlung/Übertragung
Name | Port-Nummer |
MQ-Listener | 1414 |
IBM Connect: Direct | 1364 |
RabbitMQ Web-Oberfläche | 15672 |
Tibco RV-Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Sonstiges
Name | Port-Nummer |
Syslog | 514 (UDP) |
Hier finden Sie eine Infografik-Version zum Herunterladen und Teilen mit Ihren Kollegen.
Einige der in der obigen Liste verwendeten Abkürzungen:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Apache JServ Protocol
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Simple Network Management Protocol
Ich hoffe, diese Übersicht dient Ihnen als nützliche Referenz bei Ihrer täglichen Arbeit. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten erweitern möchten, empfehle ich Ihnen, sich die vielen Online-Kurse hier anzusehen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann teilen Sie ihn doch mit anderen!